
| コンクリート主任技士 | 2名 |
| コンクリート技士 | 5名 |
| バッチャープラント | 光洋機械産業(株)製 |
| ミキサー | KYC-MBU1800Rメビウス8 1,800L |
| 操作盤 | 計量器制御システムLIBRAα:光洋機械産業(株) |
| セメントサイロ | ・150t(N)×1基 ・100t(H・BB) ×2基 |
| 骨材ストックヤード | <細骨材>150㎥×2区画、200㎥×1区画 計500㎥ (約800t) <粗骨材>150㎥×4区画 計600㎥ (約900t) |
| 混和剤タンク | ・4,000L×1基 ・6,000L×4基 計28,000L |
| ミキサー車 | ・大型トラックアジテータ車(10t):12台 ・小型トラックアジテータ車(4t):2台 |
| その他設備 | 残水処理機(硬まるくんFS-3型):モリ技巧㈱ |






